PORT AMBONNE- TARIFS 2021
Tarifs TTC 2021 – PASSAGES
Port Ambonne
HAUTE SAISON(1)
Tarifs non contractuels
Au-delà par mètre linéaire supplémentaire12.26€67.49€236.47€Conditions particulières accordées aux adhérents de la SORAC ayant participé à un nombre minimum de régates
Longueur Max | Catégorie | Juillet – Août | ||
Jour | Semaine | Mois | ||
Jusqu’à 4,00 m | 0 | 14.21€ | 78.22€ | 274.60€ |
4,01 à 5,00 m | 1 | 17.00€ | 93.90€ | 329.67€ |
5,01 à 6,50 m | 2 | 22.69€ | 125.16€ | 439.46€ |
6,51 à 8,00 m | 3 | 27.74€ | 152.98€ | 537.16€ |
8,01 à 9,50 m | 4 | 32.61€ | 179.90€ | 631.72€ |
9,51 à 11,00 m | 5 | 38.28€ | 211.19€ | 741.48€ |
11,01 à 13,00 m | 6 | 48.18€ | 265.75€ | 932.85€ |
(1) Redevance Environnementale | 0.025 TTC par mètre linéaire par jour sera ajoutée |
Tarifs TTC 2021
Port Ambonne
BASSE SAISON(1)
Tarifs non contractuels
Longueur Max | Catégorie | Avril – Mail – Juin – Septembre | ||
Jour | Semaine | Mois | ||
Jusqu’à 4,00 m | 0 | 12.73€ | 70.19€ | 246.56€ |
4,01 à 5,00 m | 1 | 14.24€ | 78.48€ | 275.71€ |
5,01 à 6,50 m | 2 | 18.47€ | 101.94€ | 358.17€ |
6,51 à 8,00 m | 3 | 21.34€ | 117.80€ | 414.02€ |
8,01 à 9,50 m | 4 | 25.60€ | 141.36€ | 496.71€ |
9,51 à 11,00 m | 5 | 31.29€ | 172.63€ | 605.50€ |
11,01 à 13,00 m | 6 | 39.78€ | 219.42€ | 770.78€ |
Au-delà par mètre linéaire supplémentaire | 12.36€ | 68.02€ | 238.34€ | |
(1) Redevance Environnementale | 0.025€ TTC par mètre linéaire par jour sera ajoutée | |||
Conditions particulières accordées aux adhérents de la SORAC ayant participé à un nombre minimum de régates |
Tarifs TTC 2021
Port Ambonne
HORS SAISON(1)
Tarifs non contractuels
Longueur Max | Catégorie | Octobre à Mars inclus | Hivernage(1)(2) | ||
Jour | Semaine | Mois | Du 1er Octobre au 31 Mars | ||
Jusqu’à 4,00 m | 0 | 7.17€ | 39.59€ | 139.40€ | / |
4,01 à 5,00 m | 1 | 7.20€ | 39.86€ | 140.50€ | / |
5,01 à 6,50 m | 2 | 10.05€ | 55.64€ | 196.11€ | / |
6,51 à 8,00 m | 3 | 12.93€ | 71.47€ | 251.95€ | / |
8,01 à 9,50 m | 4 | 14.41€ | 79.62€ | 280.69€ | 1040.81€ |
9,51 à 11,00 m | 5 | 17.25€ | 95.63€ | 337.01€ | 1247.99€ |
11,01 à 13,00 m | 6 | 21.52€ | 119.09€ | 419.52€ | 1514.09€ |
Au-delà par mètre linéaire supplémentaire | 12.36€ | 68.02€ | 238.34€ | ||
(1) Redevance Environnementale | 0.025€ TTC par mètre linéaire par jour sera ajoutée | ||||
Conditions particulières accordées aux adhérents de la SORAC ayant participé à un nombre minimum de régates |
Stationnement à flot – Annuel | ||
Longueur Max | Du 1er janvier au 31 décembre (1) | |
Jusqu’à 4,00 m | 0 | 1204.53€ |
4,01 à 5,00 m | 1 | 1204.53€ |
5,01 à 6,50 m | 2 | 1612.36€ |
6,51 à 8,00 m | 3 | 1987.27€ |
8,01 à 9,50 m | 4 | 2399.99€ |
9,51 à 11,00 m | 5 | 2878.59€ |
11,01 à 13,00 m | 6 | 3493.11€ |
Au-delà convention par ml supplémentaire 535.12€ | ||
(1) Redevance environnementale 9,56€ TTC par mètre linéaire par an sera ajoutée |
Stationnement bateau à terre en fond de zone | ||
Longueur Max | Tarifs | |
Moins de 8 m | 152.10€/mois | |
8,01 à 9,50 m | 173.90€/mois | |
9,51 à 13 m | 215.30€/mois | |
(2) Dans tous les cas,l’emplacement prêté devra être rendu sans aucun résidu. A défaut un surcoût de 113.87€ sera appliqué. |
Mise à l’eau ou mise à terre – Monocoques | |||
Longueur Max | Plein tarif | Remise 20% (3) | Forfait annuel |
Jusqu’à 6,50 m | 75.60 € | ||
6,51 à 8,00 m | 106.60 € | ||
8,01 à 9,50 m | 165.60 € | ||
9,51 à 13,00 m | 181.10 € | ||
(3) Du 09/01 au 15/02 inclus, et 24/07 au 14/08 inclus du 05/11 au 13/12 inclus |
Services | |
Forfait camion | 15.52€/heure |
Prest Main d’oeuvre | 47.57€/heure |
Enlèvement déchet (4) | 1.36€/kilo |
Pompage de sécurité (4) | 134.56€ /heure |
Amarre (4) | 6€ m/Linéaire |
Remorquage -8m 8 à 11m +11m |
46.20€ 79.05€ 198.20€ |
Hors période d’ouverture, les tarifs manutentions seront majorés de 100%, le forfait annuel des manutentions vous autorise à effectuer un nombre illimité de : Mise à terre – Mise à l’eau – Mise sur sangle. Manutentions sur rendez-vous auprès des Grutiers 06 85 45 16 38 | |
A ces tarifs il convient d’ajouter le forfait camion et/où la prestation de main d’oeuvre |
Manutentions | |||
Plein Tarif | Remise 20%(3) | ||
Manutentions sur Zone / Déchargement camion | |||
Sans déplacement -11m +11m |
47.60€ 96.30€ |
€ | |
Avec déplacement -11m +11m |
96.30€ 187.40€ |
€ € |
|
Autres opérations | |||
Mise sur sangles (1h) -11m +11m 1/4h supplémentaire |
96.30 €/h 159.40 €/h 47.60 € |
/h €/h |
|
Déquillage ou requillage -11m +11m |
96.30 € 159.40 € |
€ € |
|
Mâtage démâtage -10m 10 à 20m +20m |
40.40 € 59.00 € 80.70 € |
€ € € |
|
Manutention Grue Auxiliaire |
43.47€ /30min |
€ /30min |
|
(3) Du 09/01 au 15/02 inclus, et 24/07 au 14/08 inclus du 05/11 au 13/12 inclus |
Contact
Coordonnées Capitainerie:
VHF : Canal 9
Tél : 04 67 26 00 23
Fax : 04 67 26 66 20
Email :
Ouvert toute l’année : horaires selon période